Адрес
427441, Россия, Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Механизаторов, д.16 «Б»
Основные преимущества и особенности тисков:
A | В | С | С1 | D | Е | F | G | H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 120±0.01 | 0-730 | 236-960 | 66±0.02 | 18 | 1045 | 1162 | 200 | |||
I | J | J1 | К | K1 | L | M | Макс. усилие зажима | Вес (кг) | |||
19 | 18 | 25 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8000 кг | 175 |
Если вам необходима консультация по выбору тисков или вы хотите уточнить цену на выбранную модель, свяжитесь с нами удобным для вас способом:
Основные преимущества и особенности тисков:
A | В | С | С1 | D | Е | F | G | H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 120±0.01 | 0-730 | 236-960 | 66±0.02 | 18 | 1045 | 1162 | 200 | |||
I | J | J1 | К | K1 | L | M | Макс. усилие зажима | Вес (кг) | |||
19 | 18 | 25 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8000 кг | 175 |
Если вам необходима консультация по выбору тисков или вы хотите уточнить цену на выбранную модель, свяжитесь с нами удобным для вас способом: