Адрес
427441, Россия, Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Механизаторов, д.16 «Б»
Основные преимущества и особенности тисков:
A | В | С | С1 | D | Е | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 115 ± 0,01 | 0-300 | 195-490 | 57 ± 0,02 | 18 | 536 | 605 | 160 |
I | J | J1 | К | K1 | L | M | Макс. усилие зажима | Вес (кг) |
19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 69 | 145 ± 0,02 | 7000 кг | 70 |
Если вам необходима консультация по выбору тисков или вы хотите уточнить цену на выбранную модель, свяжитесь с нами удобным для вас способом:
Основные преимущества и особенности тисков:
A | В | С | С1 | D | Е | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 115 ± 0,01 | 0-300 | 195-490 | 57 ± 0,02 | 18 | 536 | 605 | 160 |
I | J | J1 | К | K1 | L | M | Макс. усилие зажима | Вес (кг) |
19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 69 | 145 ± 0,02 | 7000 кг | 70 |
Если вам необходима консультация по выбору тисков или вы хотите уточнить цену на выбранную модель, свяжитесь с нами удобным для вас способом: