Станок токарный с ЧПУ мод. CSL500,
В целях оснащения производства современным высокопроизводительным токарным оборудованием для точной и эффективной обработки деталей и повышения качества и скорости производства на промышленное предприятие в г. Воткинск поставлен и введен в эксплуатацию станок токарный с наклонной станиной модели CSL500.
Экономический и технологический эффект от внедрения:
- Полная автоматизация токарных операций, снижение доли ручного труда.
- Повышение повторяемости и точности изготовления.
- Возможность обработки сложных поверхностей за одну установку детали.
Дата поставки: июнь 2024
| Основные характеристики: | |
| Бренд | Weiss |
| Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки над станиной, мм | 500 |
| Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки над суппортом, мм | 300 |
| Наибольшая длина устанавливаемой заготовки, мм | 350 / 500 / 800 / 1250 |
| Наибольший диаметр прутковой заготовки, мм | 55/75 |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 440/360 |
| Фланец шпинделя | A2-6/8 GB59001 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 66/66/86 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-3000 |
| Режим переключения частоты вращения шпинделя | Переменное регулирование |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 11/11/15 |
| Тип патрона | Гидравлический |
| Размер патрона, мм | 10 |
| Быстрое перемещение по оси Х, м/мин | 24 |
| Быстрое перемещение по оси Z, м/мин | 24 |
| Крутящий момент серводвигателя оси X, Н*м | 10/15 |
| Крутящий момент серводвигателя оси Z, Н*м | 10/15 |
| Перемещение по оси X, мм | 240 |
| Перемещение по оси Z, мм | 400 / 540 / 860 / 1300 |
| Тип направляющих | Направляющие качения |
| Количество инструментов револьверной головки | 8/12 |
| Сечение уставнавливаемого инструмента | 25×25/Ø32 |
| Тип задней бабки | Гидравлическая |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 70/90 |
| Конус пиноли задней бабки | МК5 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
| Потребляемая мощность, кВт | 14/18 |
| Номинальный ток, A | 30 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 2600/2700/3300/3750×2000×2000 |
| Вес нетто, кг | 3200 / 3600 / 4500 / 5200 |
Товары
Поделиться ссылкой:
