Электропостоянная магнитная плита ECMC-B

Описание
  • Серия ECMC-B.png

    Модель A B C D E F G P (размер магнита) Количество полюсов T Вес нетто, кг Блок управления
    (входит в комплект поставки)
    ECMC-1919 180 180 62 25 25 10 - 50X50 4 M8 16 1N1C
    ECMC-2525 240 250 62 30 - 9 29 1N1C
    ECMC-2531 240 310 62 - 12 36 1N1C
    ECMC-2543 240 430 62 - 18 52 1N1C
    ECMC-2550 240 490 62 - 21 57 1N1C
    ECMC-2559 240 590 62 30 24 71 1N1C
    ECMC-2582 240 810 62 30 33 95 1N1C
    ECMC-2587 240 870 62 30 36 101 1N1C
    ECMC-2599 240 990 62 30 42 115 1N2C
    ECMC-3031 300 310 62 - 16 46 1N1C
    ECMC-3043 300 430 62 - 24 63 1N1C
    ECMC-3059 300 590 62 30 32 85 1N1C
    ECMC-3082 300 810 62 30 44 120 1N2C
    ECMC-3087 300 870 62 30 48 127 1N2C
    ECMC-3099 300 990 62 30 56 143 1N2C
    ECMC-4343 420 430 62 - 36 87 1N1C
    ECMC-4349 420 490 62 - 42 102 1N2C
    ECMC-4359 420 590 62 30 48 120 1N2C
    ECMC-4382 420 810 62 30 66 164 1N2C
    ECMC-4387 420 870 62 30 72 175 1N2C
    ECMC-4399 420 990 62 30 84 200 1N3C
    ECMC-4959 480 590 62 30 56 131 1N2C
    ECMC-4982 480 810 66 30 77 206 1N3C
    ECMC-4987 480 870 66 30 84 219 1N3C
    ECMC-4999 480 990 66 30 98 245 1N3C
    ECMC-5959 600 590 66 30 72 184 1N2C
    ECMC-6082 600 810 66 30 99 242 1N3C
    ECMC-6087 600 870 66 30 108 269 1N3C
    ECMC-5999 600 990 66 30 126 307 1N4C
    ECMC-7582 750 810 66 40 30 121 305 1N4C

Характеристики
  • Страна производства
    Тайвань
    Бренд
Вернуться к списку