Тиски для пятиосевой обработки ASC-77x102S регулируемые самоцентрирующиеся

Описание
  • Снимок экрана 2026-01-12 084105.png
    модель A B C C1 C2 C3 D E F G H I J J1 K K1 K2 K3 L M N O P Pull Stud вес кг.
    ASC-77X102S 70 43 28 32 75 80 10 M6 102 107 77 12 2 9.5 24 27 18 3 77 52 52 42 15 M-52x52PS 2.8
    ASC-77X130S 70 43 56 60 103 108 - M6 130 135 77 12 2 9.5 24 27 18 3 77 52 52 42 15 M-52x52PS 3.5
    ASC-77X170S 70 43 96 100 143 148 10 M6 170 175 77 12 2 9.5 24 27 18 3 77 52 52 42 15 M-52x52PS 4.2
    ASC-77X210S 70 43 136 140 183 188 10 M6 210 215 77 12 2 9.5 24 27 18 3 77 52 52 42 15 M-52x52PS 4.9
    ASC-127x160S 87 55 70 75 131 136 16 M6 160 165 127 14 2.5 9.5 29 32 20 3 126 96 96 90 24 M-96x96PS 9
    ASC-127x210S 87 55 120 125 181 186 16 M6 210 215 127 14 2.5 9.5 29 32 20 3 126 96 96 90 24 M-96x96PS 11
    ASC-127x260S 87 55 170 175 231 236 16 M6 260 265 127 14 2.5 9.5 29 32 20 3 126 96 96 90 24 M-96x96PS 13
    ASC-127X310S 87 55 220 225 281 286 16 M6 310 315 127 14 2.5 9.5 29 32 20 3 126 96 96 90 24 M-96x96PS 15
    ASC-127X360S 87 55 270 275 331 336 16 M6 360 365 127 14 2.5 9.5 29 32 20 3 126 96 96 90 24 M-96x96PS 17
Характеристики
  • Страна производства
    Тайвань
    Производитель
    HOMGE
    Бренд
    Ширина губок, мм
    77
    Ширина раскрытия, мм
    28
    Максимальное усилие зажима, кг
    1300
    Габариты ДхШхВ, мм
    107x77x70
    Вес нетто, кг
    2.8
Вернуться к списку